Скидки доступны со всех городов Казахстана, а также из Бишкека. Вы можете приобрести билеты на сайте, через центр бронирования и информации, в собственных офисах продаж «Эйр Астаны» или туристическое агентство вашего города. Торопитесь, количество мест ограничено.
Стоимость билетов по нижеприведенным маршрутам включает в себя аэропортовые, топливные и прочие сборы*.
Маршрут | Эконом-класс, цена в оба конца | Бизнес-класс, цена в оба конца | |
---|---|---|---|
Алматы – Пекин | ₸ 155 400 | ₸ 433 600 | |
Астана – Пекин | ₸ 119 600 | ₸ 354 800 | |
Алматы – Урумчи | ₸ 70 500 | ₸ 142 800 | |
Астана – Урумчи | ₸ 79 600 | ₸ 141 800 | |
Алматы – Гонконг | ₸ 169 500 | ₸ 466 600 | |
Астана – Гонконг | ₸ 178 600 | ₸ 475 700 | |
Алматы – Дубай | ₸ 96 500 | -- | |
Астана – Дубай | ₸ 92 900 | ₸ 488 500 | |
Алматы – Дели | ₸ 85 000 | ₸ 203 200 | |
Астана – Дели | ₸ 84 000 | ₸ 202 200 | |
Алматы – Куала-Лумпур | ₸ 166 400 | ₸ 494 600 | |
Астана – Куала-Лумпур | ₸ 175 500 | ₸ 559 200 | |
Алматы – Бангкок | ₸ 162 900 | ₸ 478 500 | |
Астана – Бангкок | ₸ 171 600 | ₸ 487 600 | |
Алматы – Сеул | ₸ 180 900 | ₸ 478 700 | |
Астана – Сеул | ₸ 181 000 | ₸ 497 400 | |
Алматы – Стамбул | ₸ 113 400 | ₸ 344 600 | |
Астана – Стамбул | ₸ 112 100 | ₸ 332 500 | |
Алматы – Лондон | ₸ 180 000 | ₸ 697 100 | |
Астана – Лондон | ₸ 209 500 | ₸ 687 600 | |
Алматы – Париж | ₸ 151 200 | ₸ 521 400 | |
Астана – Париж | ₸ 174 000 | ₸ 512 300 | |
Алматы – Франкфурт | ₸ 164 600 | ₸ 531 300 | |
Астана – Франкфурт | ₸ 169 600 | ₸ 522 300 | |
Алматы – Киев | ₸ 95 700 | ₸ 308 700 | |
Астана – Киев | ₸ 101 800 | ₸ 285 500 | |
Алматы – Тбилиси | ₸ 93 900 | ₸ 185 400 | |
Астана – Тбилиси | ₸ 93 000 | ₸ 184 500 | |
Алматы – Бишкек | ₸ 35 300 | ₸ 60 100 | |
Астана – Бишкек | ₸ 51 000 | ₸ 98 100 | |
Алматы – Баку | ₸ 97 100 | ₸ 192 700 | |
Астана – Баку | ₸ 96 100 | ₸ 191 700 | |
Алматы – Москва | ₸ 113 700 | ₸ 265 600 | |
Астана – Москва | ₸ 115 700 | -- | |
Алматы – Санкт-Петербург | ₸ 117 500 | ₸ 187 200 | |
Астана – Санкт-Петербург | ₸ 116 600 | ₸ 186 200 | |
Алматы – Новосибирск | -- | ₸ 116 800 | |
Астана – Новосибирск | ₸ 49 500 | ₸ 98 400 | |
Алматы – Казань | ₸ 78 300 | ₸ 128 400 | |
Астана – Казань | ₸ 69 300 | ₸ 128 500 | |
Алматы – Омск | ₸ 59 000 | ₸ 119 400 | |
Астана – Омск | ₸ 49 900 | ₸ 89 900 |
Применяются условия.
Класс обслуживания: эконом-класс, бизнес-класс
Период продаж: 12-15 декабря 2018 г.
Период путешествия: с 15 января по 31 мая 2019 г. (за исключением некоторых дат) Если вы выберете другие даты вылета или прилета или акционные тарифы будут не доступны в одну из сторон, акционные тарифы могут быть скомбинированы с регулярными тарифами.
Максимальное пребывание: 1 месяц.
Перебронирование: не разрешено для эконом-класса, разрешено для бизнес-класса с удержанием сбора в размере, эквивалентном 150 долларам США, за каждый тарифный компонент.
Возврат: не разрешен.
Количество мест ограничено; скидка на детей не распространяется на билеты по данной акции.