График движения автобусов Тараз-Иссык-куль лето 2016!

Расписание рейсов по маршруту Тараз-Иссык-куль-Тараз!

30 июня 2016 04 июля 2016 08 июля 2016 12 июля 2016 14 июля 2016 18 июля 2016 20 июля 2016
3 дня 03 июля 3 дня 07 июля 3 дня 11 июля 5 дней 17 июля 3 дня 17 июля 3 дня 21 июля 4 дня 24 июля
7 дней 07 июля 7 дней 11 июля 5 дней 13 июля 7 дней 19 июля 5 дней 19 июля 6 дней 24 июля 6 дней 26 июля
11 дней 11 июля 9 дней 13 июля 9 дней 17 июля 9 дней 21 июля 7 дней 21 июля 8 дней 26 июля 8 дней 28 июля
        11 дней 19 июля     10 дней 24 июля 10 дней 28 июля 11 дней 31 июля
                           
                           
22 июля 2016 25 июля 2016 27 июля 2016 29 июля 2016 01 августа 2016 03 августа 2016 05 августа 2016
2 дня 24 июля 3 дня 28 июля 4 дня 31 июля 2 дня  31 июля 3 дня 04 августа 4 дня 07 августа 2 дня 07 августа
4 дня 26 июля 6 дней 31 июля 6 дней 02 августа 4 дня 02 августа 6 дней 07 августа 6 дней 09 августа 4 дня 09 августа
6 дней 28 июля 8 дней 02 августа 8 дней 04 августа 6 дней 04 августа 8 дней 09 августа 8 дней 11 августа 6 дней 11 августа
9 дней 31 июля 10 дней 04 августа 11 дней 07 августа 9 дней 07 августа 10 дней 11 августа 11 дней 14 августа 9 дней 14 августа
11 дней 02 августа         11 дней 09 августа            
                           
                           
08 августа 2016 10 августа 2016 12 августа 2016 15 августа 2016 18 августа 2016 22 августа 2016 25 авугста 2016
3 дня 11 августа 4 дня 14 августа 2 дня 14 августа 2 дня 17 августа 3 дня 21 августа 2 дня 24 августа 3 дня 28 августа
6 дней 14 августа 7 дней 17 августа 5 дней 17 августа 6 дней 21 августа 6 дней 24 августа 6 дней 28 августа    
9 дней 17 августа 11 дней 21 августа 9 дней 21 августа 9 дней 24 августа 10 дней 28 авугста        
                           

 

В зеленой горизонтальной полосе указаны даты выезда!

Под датой выезда вниз вертикально указано возможное количество дней.